Bauherrentätigkeit
| Hochwasserschutz Linth 2000 | Linthwerk (Gesamtprojektleitung) | 1998–2023 |
| Aufweitung Kundertriet | Linthwerk (Projektleitung) | 2019–2024 |
| Aufweitung Alpenrhein Maienfeld/Bad Ragaz |
Kantone GR und SG (Co-Projektleitung bzw. Co-Projektleitung) |
2022–dato |
Bauherrenunterstützung
| Naturereignis Wagenrunse | Gemeinde Glarus Süd (Gesamtkoordination) | 2024-dato |
| Sanierung Hochwasserschutz Alpenrhein | Rheinunternehmen | 2024-dato |
| Weiterentwicklung Rheinbauwerk | Fürstentum Liechtenstein / Kanton SG | 2018–dato |
| Hochwasserschutz Wägitaler Aa | Bezirk March | 2021–dato |
| Aufweitung Alpenrhein Schaan, Buchs und Eschen | Fürstentum Liechtenstein / Kanton SG | 2021–2024 |
| Hochwasserschutz Nidlaubach | Wuhrkorporation Nidlaubach | 2007–2017 |
| Hochwasserschutz Minster | Wuhrkorporation Minster | 2007–2017 |
| Neukonzessionierung Etzelwerk | Kanton Schwyz | 2015–2016 |
Expertentätigkeit
| Hochwasserschutz Alpenrhein (Projekt «Rhesi») | Bundesamt für Umwelt (Projektreview Kosten, UA IM Maggia Engineering SA) | 2021 |
| 3. Rhonekorrektion | Bundesamt für Umwelt (Projektreview Materialbewirtschaftung mit Pagani + Lanfranchi SA) | 2019 |
| 3. Rhonekorrektion | Bundesamt für Umwelt (Projektreview Kosten mit IM Maggia Engineering SA) | 2018 |
| Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss | Kanton Luzern (Projektreview mit VAW ETH Zürich) | 2016 |
Hochwassereinsätze
| Hochwasser 1999 | Linthwerk | 1999 |
| Hochwasser 2005 | Linthwerk | 2005 |
Partizipativer Planungsprozess
| Hochwasserschutz Linth 2000 | Linthwerk | 1998–2015 |
| Aufweitung Alpenrhein Maienfeld/Bad Ragaz | Kantone SG und GR | 2021–dato |
| Ereignisbewältigung Wagenrunse | Gemeinde Glarus Süd | 2024–dato |
| Hochwasserschutz Sihl | Bezirke Schwyz & Einsiedeln | 2024–dato |
Einige Impressionen aus meiner bisherigen Tätigkeit finden Sie hier.